Calculadora de IMC gratuita y precisa para adultos y niños. Calcule su Índice de Masa Corporal considerando edad y género.
El Índice de Masa Corporal (IMC) se calcula usando una fórmula matemática simple que toma en cuenta tu altura y peso:
IMC = peso (kg) / (altura (m))2
Por ejemplo, si mides 175 cm (1.75 m) y pesas 70 kg, tu IMC se calcularía como:
70 ÷ (1.75 × 1.75) = 22.9
Rango de IMC | Categoría | Riesgo para la salud |
---|---|---|
Menos de 18.5 | Bajo peso | Posible deficiencia nutricional y osteoporosis |
18.5 - 24.9 | Peso normal | Riesgo bajo (rango saludable) |
25.0 - 29.9 | Sobrepeso | Riesgo moderado de desarrollar enfermedades cardíacas, presión arterial alta, diabetes |
30.0 o más | Obesidad | Alto riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas, presión arterial alta, diabetes, ciertos cánceres |
Para niños y adolescentes, el IMC se interpreta de manera diferente que para adultos porque su composición corporal varía según la edad y el sexo. Los pediatras usan percentiles de IMC por edad:
Percentil de IMC | Categoría |
---|---|
Menos del percentil 5 | Bajo peso |
Percentil 5 al 85 | Peso saludable |
Percentil 85 al 95 | Sobrepeso |
Percentil 95 o superior | Obesidad |
Aunque el IMC es una herramienta útil de detección, tiene limitaciones:
Los niños y adolescentes crecen a ritmos diferentes, por lo que el IMC debe considerarse en relación con otros de la misma edad y sexo. Para los adultos, el género afecta la composición corporal: los hombres suelen tener más masa muscular que las mujeres con el mismo IMC.
Clasificación | IMC (kg/m²) | Riesgo de comorbilidades |
---|---|---|
Bajo peso | <18.5 | Bajo (pero mayor riesgo de otros problemas) |
Normal | 18.5-24.9 | Promedio |
Sobrepeso | 25.0-29.9 | Aumentado |
Obesidad I | 30.0-34.9 | Moderado |
Obesidad II | 35.0-39.9 | Grave |
Obesidad III | ≥40.0 | Muy grave |
Para una evaluación más precisa de tu salud, considera: